Внутренний оптический кабель, кол-во волокон: 12, Тип волокна: G.652.D and G.657.A1 TeraSPEED® буфер 900мк, конструкция: ODC, изоляция: LSZH Riser, EuroClass: Dca, диаметр: 6,07 мм, -20 - +70 град., цвет: салатовый
4,76 $
Артикул: 760239665
- Среда передачи: оптика
- Характеристики среды передачи: SM
- Характеристики среды передачи: OS2
- Характеристики среды передачи: G.652.D
Артикул | 760239665 |
---|---|
Среда передачи | оптика |
Характеристики среды передачи | SM |
Характеристики среды передачи | OS2 |
Характеристики среды передачи | G.652.D |
Характеристики среды передачи | G.657.A1 |
Характеристики среды передачи | TeraSPEED® |
Характеристики среды передачи | MM |
Характеристики среды передачи | OM3 |
Характеристики среды передачи | LazrSPEED® 300 |
Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 12 |
Упаковка | катушка |
Длина в упаковке, м | мин 500 |
Диаметр кабеля, мм | 6.07 |
Тип проводника/волокна | Tight Buffered |
Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 900 мк |
Наличие/тип экрана/брони/силового элемента | кевлар |
Тип/материал изоляции | LSZH |
Применимость | внутренний |
Стойкость к ультрафиолету | нет |
Евро-класс пожароопасности | Dca |
Евро-класс пожароопасности | s1a |
Евро-класс пожароопасности | d1 |
Евро-класс пожароопасности | a2 |
Конструктивные особенности | ODC |
Наличие гелевого заполнения | нет |
Допустимое растягивающее усилие | 200Н |
Минимальный радиус изгиба, мм | 61 мм |
Цвет | салатовый |
Температура эксплуатации | -20 - +70 |
Серия изделий | IFC |
Серия изделий | TeraSPEED® |
Сертификаты соответствия |
![]() |
---|---|
Спецификация изделия полная |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |
Декларация производительности |
![]() |