Внутренний оптический кабель, кол-во волокон: 24, Тип волокна: OS2,G.652.D and G.657.A1 TeraSPEED® буфер 900мк, конструкция: ODC, изоляция: LSZH Riser, EuroClass: Dca, диаметр: 8,6 мм, -20 - +70 град., цвет: жёлтый
Артикул: 760019075

| Серия изделий | IFC |
|---|---|
| Серия изделий | TeraSPEED® |
| Среда передачи | оптика |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Характеристики среды передачи | G.652.D |
| Характеристики среды передачи | G.657.A1 |
| Характеристики среды передачи | TeraSPEED® |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 24 |
| Упаковка | катушка |
| Длина в упаковке, м | мин 500 |
| Диаметр кабеля, мм | 8.6 |
| Тип проводника/волокна | Tight Buffered |
| Наличие/тип экрана/брони/силового элемента | кевлар |
| Тип/материал изоляции | LSZH |
| Применимость | внутренний |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Евро-класс пожароопасности | Dca |
| Евро-класс пожароопасности | s1a |
| Евро-класс пожароопасности | d1 |
| Евро-класс пожароопасности | a1 |
| Конструктивные особенности | ODC |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Допустимое растягивающее усилие | 400Н |
| Цвет | жёлтый |
| Торговая марка | Commscope |
| Температура эксплуатации | -20 ... +70 |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 900 мк |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 86 мм |
| Серия изделий | ODC |
| Серия изделий | IFC |
| Броневые покровы: тип | кевлар |
| Волокно: буферное покрытие диаметр, мм | 900 мк |
| Волокно: буферное покрытие тип | Tight Buffered |
| Волокно: диаметр, µ | 250 |
| Волокно: тип | SM/OS2 |
| Волокно: тип | G.652.D |
| Волокно: тип | G.657.A1 |
| Волокно: Цвет | синий |
| Волокно: Цвет | оранжевый |
| Волокно: Цвет | зелёный |
| Волокно: Цвет | коричневый |
| Волокно: Цвет | серый |
| Волокно: Цвет | белый |
| Волокно: Цвет | красный |
| Волокно: Цвет | чёрный |
| Волокно: Цвет | жёлтый |
| Волокно: Цвет | фиолетовый |
| Волокно: Цвет | розовый |
| Волокно: Цвет | turquiose |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 400H |
| Кабель: диаметр/габариты, мм | 8.6 |
| Кабель: Конструкция (Тип/ Модули*Волокна+Кордели) | ODC |
| Кабель: Материал внешней оболочки | LSZH |
| Кабель: Цвет | жёлтый |
| Количество волокон | 24 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 86 мм |
| Наличие/тип гидрофобного геля | нет |
| Применимость | внутренний |
| Силовой элемент | кевлар |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 ... +70 |
| Упаковка: тип | катушка |
| Упаковка: количество, м | 2000 |
| Тип изделия | оптический кабель |
| Серия изделий | ODC |
| Серия изделий | IFC |
| Броневые покровы: тип | кевлар |
| Волокно: буферное покрытие диаметр, мм | 900 мк |
| Волокно: буферное покрытие тип | Tight Buffered |
| Волокно: диаметр, µ | 250 |
| Волокно: тип | SM/OS2 |
| Волокно: тип | G.652.D |
| Волокно: тип | G.657.A1 |
| Волокно: Цвет | синий |
| Волокно: Цвет | оранжевый |
| Волокно: Цвет | зелёный |
| Волокно: Цвет | коричневый |
| Волокно: Цвет | серый |
| Волокно: Цвет | белый |
| Волокно: Цвет | красный |
| Волокно: Цвет | чёрный |
| Волокно: Цвет | жёлтый |
| Волокно: Цвет | фиолетовый |
| Волокно: Цвет | розовый |
| Волокно: Цвет | turquiose |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 400H |
| Кабель: диаметр/габариты, мм | 8.6 |
| Кабель: Конструкция (Тип/ Модули*Волокна+Кордели) | ODC |
| Кабель: Материал внешней оболочки | LSZH |
| Кабель: Цвет | жёлтый |
| Количество волокон | 24 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 86 мм |
| Наличие/тип гидрофобного геля | нет |
| Применимость | внутренний |
| Силовой элемент | кевлар |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 ... +70 |
| Упаковка: тип | катушка |
| Упаковка: количество, м | 2000 |
| Спецификация изделия полная |
760019075 Product Specification (Comprehensive) |
|---|---|
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (Danish) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (Dutch) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (English) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (French) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (German) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (Italian) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Dca s1a d1 a1 (Spanish) |
| Инструкция по монтажу и установке |
CommScope Fiber Optic Single-Unit Distribution Cable Installation Instructions |
| Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
| Спецификация изделия полная |
760019075 Product specifications (Comprehensive) |


760019075 Product Specification (Comprehensive)