SС-полушнур, Тип волокна: OM3 50/125 мкм, Буфер: легкоснимаемый, 2 м
Артикул: 6536555-2

| Среда передачи | оптика |
|---|---|
| Характеристики среды передачи | MM |
| Характеристики среды передачи | OM3 |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 1 |
| Интерфейс сторона A | SC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 0.9 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | бежевый |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Тип буферного покрытия | легкоснимаемый |
| Тип/материал изоляции | LSZH |
| Цвет | бирюзовый |
| Торговая марка | Netconnect |
| Количество волокон | 1 |
| Диаметр волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Тип изделия | полушнур/pigtale |
| Характеристики среды передачи | MM |
| Характеристики среды передачи | OM3 |
| Количество волокон | 1 |
| Интерфейс сторона A | SC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 0.9 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | бежевый |
| Диаметр волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Тип буферного покрытия | легкоснимаемый |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Цвет | бирюзовый |
| Чертежи |
6536555 FOMM50 PIGTAIL 0,9S OM3 SC |
|---|---|
| Инструкция по монтажу и установке |
TECP-96-194 Cleaning Fiber Connectors and Adapters |
| Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
6536555 FOMM50 PIGTAIL 0,9S OM3 SC