Распределительный кабель ODC, Кол-во волокон: 4, Тип волокна: SM
Артикул: 2-599144-4

| Серия изделий | ODC |
|---|---|
| Серия изделий | IFC |
| Среда передачи | оптика |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Характеристики среды передачи | G.652.D |
| Характеристики среды передачи | G.657.A1 |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 4 |
| Цвет волокон | синий |
| Цвет волокон | оранжевый |
| Цвет волокон | зелёный |
| Цвет волокон | коричневый |
| Упаковка | катушка |
| Длина в упаковке, м | 2000 |
| Диаметр кабеля, мм | 5 |
| Тип проводника/волокна | Tight Buffered |
| Наличие/тип экрана/брони/силового элемента | кевлар |
| Тип/материал изоляции | ULSZH |
| Применимость | универсальный |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Евро-класс пожароопасности | IEC 61034 |
| Евро-класс пожароопасности | IEC 60332-1 |
| Евро-класс пожароопасности | IEC 60332-3 |
| Евро-класс пожароопасности | IEC 60754-1 |
| Класс токсичности | NES 61034 |
| Конструктивные особенности | ODC |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Допустимое растягивающее усилие | 650Н |
| Цвет | жёлтый |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 900 мк |
| Торговая марка | Netconnect |
| Температура эксплуатации | -20 ... +70 |
| Волокно: тип | G.652.D |
| Волокно: тип | G.657.A1 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 650Н |
| Кабель: вес, кг/км | 27 |
| Кабель: диаметр/габариты, мм | 5 |
| Серия изделий | ODC |
| Серия изделий | IFC |
| Броневые покровы: тип | кевлар |
| Волокно: буферное покрытие тип | Tight Buffered |
| Волокно: диаметр, m | 250 |
| Волокно: тип | SM/OS2 |
| Кабель: Конструкция (Тип/ Модули*Волокна+Кордели) | ODC |
| Кабель: Материал внешней оболочки | ULSZH |
| Кабель: Цвет | жёлтый |
| Количество волокон | 4 |
| Наличие/тип гидрофобного геля | нет |
| Область применения | прокладка внутри зданий не заражённых грызунами |
| Пожароопасность: IEC | IEC 61034 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60332-1 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60332-3 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60754-1 |
| Пожароопасность: Класс токсичности | NES 61034 |
| Применимость | универсальный |
| Силовой элемент | кевлар |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 ... +70 |
| Упаковка: тип | катушка |
| Упаковка: количество, м | 2000 |
| Цвет волокон | синий |
| Цвет волокон | оранжевый |
| Цвет волокон | зелёный |
| Цвет волокон | коричневый |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 75 мм |
| Волокно: буферное покрытие диаметр, мм | 900 мк |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 75 мм |
| Волокно: диаметр, µ | 250 |
| Волокно: Цвет | синий |
| Волокно: Цвет | оранжевый |
| Волокно: Цвет | зелёный |
| Волокно: Цвет | коричневый |
| Тип изделия | оптический кабель |
| Серия изделий | ODC |
| Серия изделий | IFC |
| Броневые покровы: тип | кевлар |
| Волокно: буферное покрытие диаметр, мм | 900 мк |
| Волокно: буферное покрытие тип | Tight Buffered |
| Волокно: диаметр, µ | 250 |
| Волокно: тип | SM/OS2 |
| Волокно: тип | G.652.D |
| Волокно: тип | G.657.A1 |
| Волокно: Цвет | синий |
| Волокно: Цвет | оранжевый |
| Волокно: Цвет | зелёный |
| Волокно: Цвет | коричневый |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 650Н |
| Кабель: вес, кг/км | 27 |
| Кабель: диаметр/габариты, мм | 5 |
| Кабель: Конструкция (Тип/ Модули*Волокна+Кордели) | ODC |
| Кабель: Материал внешней оболочки | ULSZH |
| Кабель: Цвет | жёлтый |
| Количество волокон | 4 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 75 мм |
| Наличие/тип гидрофобного геля | нет |
| Область применения | прокладка внутри зданий не заражённых грызунами |
| Пожароопасность: IEC | IEC 61034 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60332-1 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60332-3 |
| Пожароопасность: IEC | IEC 60754-1 |
| Пожароопасность: Класс токсичности | NES 61034 |
| Применимость | универсальный |
| Силовой элемент | кевлар |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Температура эксплуатации, °С | -20 ... +70 |
| Упаковка: тип | катушка |
| Упаковка: количество, м | 2000 |
| Чертежи |
599144 4-Fiber Indoor/Outdoor Distribution Cable, LSZH |
|---|---|
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Cca s1 d0 a2 (English) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Cca s1 d0 a2 (French) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Cca s1 d0 a2 (German) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Cca s1 d0 a2 (Italian) |
| Декларация производительности |
EN50575 DoP EuroClass Cca s1 d0 a2 (Spanish) |
| Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
599144 4-Fiber Indoor/Outdoor Distribution Cable, LSZH