MP-6AS-C-1: Экранированная модульная вилка RJ45 8-поз./8-конт. Cat.6A; для круглого кабеля D=5,7-7,0, d=0,89-1,09, AWG:26-23; t=-40 - +60 град.; уп.: 100шт.
Артикул: 6-2111984-3

Серия изделий | MP-6AS |
---|---|
Среда передачи | медь |
Характеристики среды передачи | Cat.6A |
Интерфейс сторона A | RJ45 |
Количество позиций | 8 |
Количество контактов | 8 |
Тип кабеля | круглый |
Диаметр кабеля (от-до) | 5 |
Диаметр кабеля (от-до) | 7-7 |
Диаметр кабеля (от-до) | 0 |
Тип проводника/волокна | монолитный |
Тип проводника/волокна | многожильный |
Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 26-23 AWG |
Наличие/тип экрана | да |
Диаметр изоляции проводника, волокна (от-до) | 0 |
Диаметр изоляции проводника, волокна (от-до) | 89-1 |
Диаметр изоляции проводника, волокна (от-до) | 09 |
Конструкция корпуса | Standard |
Цвет | прозрачный |
Торговая марка | Commscope |
Температура эксплуатации | -40 ... +60 |
Габариты и вес: Вес | 0.003 |
Интерфейс сторона A: Тип | RJ45 |
Категория TIA/EIA 568 | Cat.6A |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 5 |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 7-7 |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 0 |
Требования к кабелю: тип | круглый |
Требования к проводнику: тип | монолитный |
Требования к проводнику: тип | многожильный |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 0 |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 89-1 |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 09 |
Требования к проводнику: AWG, мм | 26-23 AWG |
Экран: Наличие | да |
Тип изделия | вилка/plug |
Серия изделий | MP-6AS |
Габариты и вес: Вес | 0.003 |
Интерфейс сторона A: Тип | RJ45 |
Категория TIA/EIA 568 | Cat.6A |
Количество позиций | 8 |
Количество контактов | 8 |
Конструкция корпуса | Standard |
Температура эксплуатации | -40 ... +60 |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 5 |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 7-7 |
Требования к кабелю: диаметр, мм | 0 |
Требования к кабелю: тип | круглый |
Требования к проводнику: тип | монолитный |
Требования к проводнику: тип | многожильный |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 0 |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 89-1 |
Требования к проводнику: диаметр изоляции, мм | 09 |
Требования к проводнику: AWG, мм | 26-23 AWG |
Цвет | прозрачный |
Экран: Наличие | да |
Описание применения |
![]() |
---|---|
Чертежи |
![]() |
3D-вид |
![]() |
Инженерный отчёт |
![]() |
Инженерный отчёт |
![]() |
Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
Отчёт о квалификационном тестировании |
![]() |