Hyperline TFAB-T2FR-RAL7035 Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки в шкафы серий TTB, TTR, TWB, TWL, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет серый (RAL 7035)
Артикул: TFAB-T2FR-RAL7035

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Совместимая серия шкафов/стоек: | TTB Hyperline,TWB Hyperline,TTR Hyperline,TWL Hyperline |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Скорость вращения: | 1700 ± 10 % об/мин. |
| Статическое давление: | 37 Па (3,8 мм вод. ст.) |
| Уровень шума: | 36 дБ |
| Объем воздушного потока (для 1 вентилятора): | 100 куб.м/ч |
| Механизм вращения: | подшипник качения |
| Отделка поверхности: | порошковая краска |
| Общие характеристики | |
| Цвет: | серый |
| Цвет RAL: | RAL 7035 |
| Вход электропитания (IN): | IEC 320 C14 |
| Материалы | |
| Материал: | холоднокатаная сталь 1,2 мм |
| Материал статора вентилятора: | кремнистая сталь |
| Материал ротора вентилятора: | кремнистая сталь |
| Материал лопастей вентилятора: | полибутилентерефталат (PBT-PV33 %) |
| Материал каркаса: | алюминиевый сплав (ADC12) |
| Габариты и вес | |
| Габаритные размеры: | 298 х 130,5 х 41,8 мм |
| Монтажный размер под винты (шпильки): | 283,5 х 65,5 мм |
| Габаритные размеры 1 вентилятора: | 120 х 120 х 38 мм |
| Масса 1 вентилятора: | 0.5 кг |
| Электрические характеристики | |
| Номинальный ток: | 0.06 А |
| Напряжение питания: | 220 В ~ |
| Частота сети питания: | 50-60 Гц |
| Мощность 1 вентилятора: | 12 Вт (14 Вт, макс.) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Срок службы: | 30 000 часов (при 25 °С) |
| Температура эксплуатации: | 0 °С ... +80 °С |
| Упаковка | |
| Высота упаковки: | 55 мм |
| Ширина упаковки: | 170 мм |
| Глубина упаковки: | 330 мм |
| Вес упаковки: | 1.5 кг |
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
|
Модули вентиляторные потолочные | 24 декабря 2020 г. 23 декабря 2025 г. |


































































































































































































































































































