LC-полушнур TeraSPEED®, Тип волокна: OS2 G.652.D and G.657.A1, Буфер: плотный, цвет разъёма: Синий, Длина м.: 1.5
Артикул: FAWLCUC01-JXF005

| Серия изделий | TeraSPEED® |
|---|---|
| Среда передачи | оптика |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Характеристики среды передачи | G.652.D |
| Характеристики среды передачи | G.657.A1 |
| Характеристики среды передачи | TeraSPEED® |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 1 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Длина, м | 1.5 |
| Диаметр кабеля, мм | 0.9 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | синий |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Тип буферного покрытия | плотный |
| Цвет | жёлтый |
| Торговая марка | Commscope |
| Температура эксплуатации | -10 ... +60 |
| Количество волокон | 1 |
| Диаметр волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Тип изделия | полушнур/pigtale |
| Серия изделий | TeraSPEED® |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Характеристики среды передачи | G.652.D |
| Характеристики среды передачи | G.657.A1 |
| Характеристики среды передачи | TeraSPEED® |
| Количество волокон | 1 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Длина, м | 1.5 |
| Диаметр кабеля, мм | 0.9 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | синий |
| Диаметр волокна по буферу(от-до) | 900 |
| Тип буферного покрытия | плотный |
| Цвет | жёлтый |
| Температура эксплуатации | -10 ... +60 |

