Гибридный 6-канальный видеорегистратор
Артикул: VRF-HD425L (II)
Поддерживаемые форматы камер |
|
Число подключаемых камер | суммарно 6 камер, AHD / CVI / TVI / CVBS — 4, IP — 2 (число IP-камер может быть увеличено до 6 за счет отключения аналоговых каналов — 4HD + 2IP, 3HD + 3IP, 2HD + 4IP и т.д.) |
Запись видео |
AHD / TVI / CVI (5МP Lite, 4МP Lite, 3MP, 1080p) — 15 кадров/сек. на канал, AHD / TVI / CVI (720p) — 25 кадров/сек. на канал, CVBS (960H, D1) — 25 кадров/сек. на канал, IP — 25 кадров/сек. на канал |
Воспроизведение видео | 25 кадров/сек. на канал |
Суммарный битрейт | входящий — 24 Мбит/сек., исходящий — 32 Мбит/сек. |
Сжатие видео | H.265 / H.264 |
Сжатие аудио | G.711, G.726 |
Входы видео | 4 х BNC |
Сквозные каналы | нет |
Выходы видео | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC |
Входы аудио | 4 х RCA |
Выходы аудио | 1 х RCA |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 1 |
Последовательный порт | RS-485 |
e-SATA | нет |
Сеть | 100Мbit Ethernet |
USB | 2 (на передней и задней панели) |
Жесткие диски | поставляется без диска, возможна установка 1 жесткого диска SATA (до 8ТБ) |
CD/DVD-привод | нет |
Резервное копирование | USB, cеть |
Система | LINUX |
Режимы записи | постоянная / расписание / детектор движения / тревожные контакты / вручную |
Поиск записей | по дате, времени, событиям |
Детектор движения | по каждому каналу |
Аналитика | пересечение линии, вход в зону, обнаружение лиц, подсчет людей, детектор оставленных предметов, детектор звука, антисаботаж |
Мультиэкран | 1, 4, 1+5, 1+7, 9, 1+9, 16, 4+9, 1+13, 2+12, 20, 24 |
Цифровое увеличение видео | поддерживается |
Управление |
поддерживается |
Двусторонняя передача аудио | поддерживается |
Управление | локальное меню (мышь и кнопки на передней панели), программное обеспечение |
ONVIF | поддерживается |
Питание | 12В пост. (блок питания от сети 220 В в комплекте) |
Потребление | 24 Вт (без учета жесткого диска) |
Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
Размеры | 300 x 227 x 53 мм |