Компактная PTZ-камера для помещений с поддержкой WiFi
Артикул: Apix-5ZDome/M2 WiFi
При стоимости и габаритах, сопоставимых со стационарными купольными видеокамерами, модель APIX 5ZDome / M5 WiFi обладает более широкими по сравнению с ними возможностями благодаря использованию управляемого поворотно-наклонного механизма и моторизированного объектива с 5-кратным приближением.
Камера крепится при помощи монтажной пластины, не нужно разбирать корпус и вручную настраивать направление ее обзора, что позволяет свести к минимуму затраты времени на монтаж системы наблюдения.
Особенностью камеры является также возможность передачи данных по беспроводной сети WiFi.
Матрица | 1/2.7’’ progressive scan CMOS 2M |
Максимальное разрешение | 2 Мпикс (1920 x 1080) |
Чувствительность | 0,003 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка) |
Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
Объектив | 5-кратное оптическое увеличение 2,7 — 13,5 мм, моторизованный с автофокусировкой углы обзора: 106° (wide) — 30° (tele) |
ИК-подсветка | адаптивная подсветка дальностью до 30 м, 850 нм, антибликовое стекло с повышенной пропускной способностью ИК-спектра |
Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
Разрешение | 1-й поток: 1920 x 1080 2-й поток: 1280 x 720 3-й поток: 720 x 576 |
Частота кадров | 25 кадров/сек. |
Передача аудио | двунаправленная, формат сжатия G.711 |
Сетевые протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
ONVIF | ONVIF 17.12 (Profile S, Profile G, Profile T) |
Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR — 120 дБ |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
Электронный затвор | авто / ручная настройка (1 — 1/100000 сек.) |
Компенсация засветки | BLC |
Баланс белого | авто / ручная настройка |
Система шумоподавления | 2D/3D-DNR |
Маскирование приватных зон | до 24 зон |
Области приоритетного просмотра | до 8 зон |
Настройка изображения | яркость, резкость, контрастность, насыщенность, оттенок, антитуман |
Изменение изображения | по горизонтали / по вертикали / поворот на ±90° / поворот на 180° |
Видеоаналитика | пересечение линии, вход в зону, обнаружение лиц, подсчет людей, перемещение предметов, оставленные предметы, расфокусировка, смена сцены |
Детектор движения | до 4 зон / настройка расписания и чувствительности |
Детектор звука | вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности |
Система защиты от саботажа | вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности |
Действие при тревоге | активация тревожного выхода; запись на карту памяти; переход к предустановке; отправка кадров по FTP, e-mail |
Безопасность | авторизация пользователей, HTTPS, привязка к МАС-адресу, фильтр IP-адресов |
Поворотное устройство | панорамирование 350°, наклон от 0° до 90° |
Скорость | панорамирование: 0,1 — 60°/сек / наклон: 0,1 — 60°/сек |
Автоматические режимы | 1024 предустановки; возврат в исходное положение |
Сетевой интерфейс | 10/100Mbit Ethernet (RJ-45) WiFi (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n; дальность — 50 м) |
Тревожные контакты | 1 тревожный вход, 1 тревожный выход |
Аудиовходы / выходы | встроенный микрофон и динамик |
Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 256 Гб) |
Аналоговый видеовыход | нет |
Последовательный порт | RS485 |
Корпус | для помещений |
Температура эксплуатации | от −10 до +50 °С |
Питание | 12 В пост. / HPoE (IEEE802.3 at) |
Потребление | 16 Вт |
Вес | 750 г |
Инструкция по эксплуатации |