Коммутационный шнур LC/SC-дуплексный, OM2, оболочка: LSZH, цвет: оранжевый, длина м: 2
Артикул: 6536509-2

| Серия изделий | FPC |
|---|---|
| Среда передачи | оптика |
| Характеристики среды передачи | MM |
| Характеристики среды передачи | OM2 |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 2 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Интерфейс сторона B | SC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона B | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 1.8 |
| Вносимы потери, dB | 0.6 |
| Возвратные потери, dB | 20 |
| Цвет интерфейса | бежевый |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | скрёстный |
| Тип/материал изоляции | LSZH |
| Применимость | внутренний |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Цвет | оранжевый |
| Торговая марка | Netconnect |
| Количество волокон | 2 |
| Полярность волокон | скрёстный |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Тип изделия | коммутационный шнур |
| Серия изделий | FPC |
| Характеристики среды передачи | MM |
| Характеристики среды передачи | OM2 |
| Количество волокон | 2 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Интерфейс сторона B | SC/UPC |
| Количество интерфейсов сторона B | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 1.8 |
| Вносимы потери, dB | 0.6 |
| Возвратные потери, dB | 20 |
| Цвет интерфейса | бежевый |
| Полярность волокон | скрёстный |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Применимость | внутренний |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Цвет | оранжевый |
| Чертежи |
6536509 FOMM50 LEAD 1.8MZ LC/PC - SC/PC DUPLEX |
|---|---|
| Инструкция по монтажу и установке |
TECP-96-194 Cleaning Fiber Connectors and Adapters |
| Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
6536509 FOMM50 LEAD 1.8MZ LC/PC - SC/PC DUPLEX