Hyperline FO-STFR-OUT-9-2-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый, 2 волокна, одномодульный, круглый, водоблокирующий гель, усиленный стеклопластиковыми стержнями, внешний, PE, черный
Артикул: FO-STFR-OUT-9-2-PE-BK

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 |
| Стандарт волокна (по ITU): | G.652D |
| Количество волокон: | 2 волокна |
| Защитное покрытие волокна: | центральный свободный модуль (central loose tube) |
| Наполнитель модуля: | тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд |
| Силовой элемент: | периферийные стеклопластиковые прутки |
| Материал внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
| Внешний диаметр: | 4.6 мм |
| Цвет: | черный |
| Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
| Материал силового элемента: | композит стекловолоконных нитей и эпоксидной смолы |
| Общие характеристики | |
| Диаметр модульной трубки: | 1.4 мм |
| Число силовых элементов: | 2 |
| Диаметр силового элемента: | 1.2 мм |
| Габариты и вес | |
| Масса 1 км кабеля: | 18 кг |
| Материалы | |
| Центральная трубка: | модуль (трубка) из полибутилентерефталата (PBT) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа: | -30 °С ... +50 °С |
| Температура хранения: | -60 °C ... +70 °C |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 800 Н |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 450 Н |
| Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см |
| Стойкость к динамическим изгибам: | 300 циклов (радиус изгиба: 15D) |
| Название | Срок действия |
|---|



