Коммутационный шнур LC-UPC/LC-UPC-дуплексный 1.8мм, OS2, оболочка: LSZH, цвет: жёлтый, длина м: 2
Артикул: 6536501-2

| Серия изделий | FPC |
|---|---|
| Среда передачи | оптика |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Число пар/волокон для медных/оптических кабелей | 2 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC Duplex |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Интерфейс сторона B | LC/UPC Duplex |
| Количество интерфейсов сторона B | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 1.8 |
| Вносимы потери, dB | 0.6 |
| Возвратные потери, dB | 45 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | синий |
| Диаметр проводника, волокна по буферу(от-до) | скрёстный |
| Тип/материал изоляции | LSZH |
| Применимость | внутренний |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Цвет | жёлтый |
| Торговая марка | Commscope |
| Количество волокон | 2 |
| Полярность волокон | скрёстный |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Тип изделия | коммутационный шнур |
| Серия изделий | FPC |
| Характеристики среды передачи | SM |
| Характеристики среды передачи | OS2 |
| Количество волокон | 2 |
| Интерфейс сторона A | LC/UPC Duplex |
| Количество интерфейсов сторона A | 1 |
| Интерфейс сторона B | LC/UPC Duplex |
| Количество интерфейсов сторона B | 1 |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 1.8 |
| Вносимы потери, dB | 0.6 |
| Возвратные потери, dB | 45 |
| Габариты упаковки | 32.6 X 31.3 |
| Цвет интерфейса | синий |
| Полярность волокон | скрёстный |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Применимость | внутренний |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Наличие гелевого заполнения | нет |
| Цвет | жёлтый |
| Инструкция по монтажу и установке |
TECP-96-194 Cleaning Fiber Connectors and Adapters |
|---|---|
| Сертификаты соответствия | Statement of Compliance RoHS/REACH |
| Чертежи |
6536501 FOSM LEAD 1.8MZ LC/PC - LC/PC DUPLEX TUNED |




TECP-96-194 Cleaning Fiber Connectors and Adapters